
Descrizione:
Il tubo per vapore ad alta pressione è progettato per il trasferimento di vapore in molte applicazioni, come la prevenzione incendi, il controllo del calore e le industrie in cui il vapore deve essere trasferito in modo sicuro e affidabile. Tubo per vapore ad alta-pressione con rivestimento resistente all'olio: sviluppato appositamente per il trasferimento di vapore saturo e per la pulizia a vapore di serbatoi e condutture nell'industria chimica e petrolchimica. È resistente allo scoppio, alla rottura e allo schiacciamento anche in caso di esposizione accidentale alla fiamma, pur essendo abbastanza flessibile e resistente alle vibrazioni. È costituito da gomma EPDM nera, liscia, appositamente composta per resistere al vapore surriscaldato. È ricoperto di materiale nero liscio e abrasione e rinforzato con pile di filo di acciaio al carbonio.

Costruzione:
Tubo:Gomma EPDM nera, liscia, appositamente composta per resistere al vapore surriscaldato
Rinforzo:Trecce multiple di filo di acciaio ad alta resistenza.
Copertina:Gomma EPDM rossa, liscia (avvolta), con eccellente resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici, all'abrasione e all'invecchiamento. È forato-per impedirne la separazione.
Temperatura:Da -40 gradi a +236 gradi (da -40 ℉ a +456℉)
Specifiche:ISO 6134-TIPO 2 CLASSE B




| Specifiche tecniche del tubo del vapore | ||||||||||
| W/B | I.D | O.D. | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
| DN | pollice | mm | Sbarra | Psi | Sbarra | Psi | mm | kg/m | metri | |
| 1W | 10 | 3/8 | 21.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 110 | 0.44 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 24.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 120 | 0.49 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 27.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 155 | 0.64 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 30.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 185 | 0.7 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 37 | 30 | 435 | 120 | 570 | 240 | 0.92 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 30 | 435 | 120 | 570 | 330 | 1.19 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 50.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 390 | 1.56 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 63.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 520 | 2.32 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 77.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 640 | 3.03 | 20/ 40 | |
| 2W | 10 | 3/8 | 23 | 70 | 870 | 280 | 860 | 130 | 0.49 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 26 | 70 | 870 | 280 | 860 | 180 | 0.53 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 30 | 70 | 870 | 280 | 860 | 205 | 0.75 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 33 | 70 | 870 | 280 | 860 | 240 | 0.78 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 40 | 70 | 870 | 280 | 860 | 300 | 1.02 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 70 | 870 | 280 | 860 | 420 | 1.41 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 70 | 870 | 280 | 860 | 500 | 1.77 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 69 | 70 | 870 | 280 | 860 | 630 | 2.58 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 81 | 70 | 870 | 280 | 860 | 700 | 3.16 | 20/ 40 | |
Etichetta sexy: tubo in gomma per vapore, produttori di tubi in gomma per vapore in Cina, fornitori, fabbrica, Tubo metallico flessibile, tubo a vapore, Tubo di gomma a vapore














