
Descrizione:
Il tubo metallico flessibile utilizzato per il trasporto di tutti i tipi di mezzo è un tipo di elemento flessibile costituito da un tubo ondulato in acciaio inossidabile costituito da uno strato intrecciato esterno, una rete metallica o multistrato o una rete in acciaio, con giunti o flangia su entrambe le estremità. Le sue caratteristiche sono: resistenza alla corrosione-, resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature, leggerezza, volume ridotto e buona flessibilità.
Il tubo flessibile metallico è ampiamente utilizzato nei settori del petrolio, dell'industria chimica, aerospaziale, metallurgica, dell'elettricità, del gas, dell'edilizia, della meccanica, delle costruzioni, del ferro e dell'acciaio, della fabbricazione della carta, dei tessuti, della medicina, degli alimenti e dei contenitori per il trasporto di acqua, vapore, olio, prodotti chimici e così via.

Costruzione:
Camera d'aria:SS304/SS316/SS321
Costruzione: anulare/passo stretto SS304/SS316
Treccia: SS304/SS316/SS321
Dimensioni: da 1/4" a 8"
Temperatura di funzionamento: da -280 gradi a+420 gradi
| Scheda Tecnica Tubo Flessibile Metallico | |||||||
| Strati di treccia | I.D | O.D | Min BR | Valutazione della pressione a 20 gradi | Peso/piede | ||
| pollice | pollice | Statico | Dinamico | W.P | B.P | libbre. | |
| 1 | 1/4" | 0.51 | 2.25 | 4.5 | 2500 | 10000 | 0.19 |
| 2 | 0.56 | 3 | 6 | 3250 | 13000 | 0.3 | |
| 1 | 3/8" | 0.67 | 3 | 6 | 2625 | 10500 | 0.31 |
| 2 | 0.73 | 4 | 8 | 3250 | 13000 | 0.51 | |
| 1 | 1/2" | 0.83 | 4.5 | 7.5 | 2000 | 8000 | 0.39 |
| 2 | 0.89 | 6 | 10 | 3200 | 12800 | 0.63 | |
| 1 | 3/4" | 1.16 | 6 | 9 | 1525 | 6100 | 0.59 |
| 2 | 1.26 | 8 | 12 | 2625 | 10500 | 0.96 | |
| 1 | 1" | 1.43 | 6.75 | 10.5 | 1375 | 5500 | 0.73 |
| 2 | 1.54 | 9 | 14 | 2050 | 8200 | 1.1 | |
| 1 | 1-1/4" | 1.87 | 7 | 13.5 | 1125 | 4500 | 1.32 |
| 2 | 1.98 | 9.5 | 18 | 1800 | 7200 | 2.02 | |
| 1 | 1-1/2" | 2.19 | 7.5 | 16.5 | 1025 | 4100 | 1.56 |
| 2 | 2.25 | 10 | 22 | 1750 | 7000 | 2.55 | |
| 1 | 2" | 2.65 | 8 | 18 | 850 | 3400 | 1.93 |
| 2 | 2.78 | 10.5 | 24 | 1325 | 5300 | 3.14 | |
| 1 | 2-1/2" | 3.42 | 8.5 | 19.5 | 625 | 2500 | 2.72 |
| 2 | 3.53 | 11.5 | 26 | 1125 | 4500 | 4.23 | |
| 1 | 3" | 3.98 | 11.25 | 24 | 563 | 2250 | 3.2 |
| 2 | 4.09 | 15 | 32 | 1000 | 4000 | 4.72 | |
| 1 | 4" | 4.92 | 15 | 30 | 363 | 1450 | 3.79 |
| 2 | 5.03 | 20 | 40 | 625 | 2500 | 5.48 | |
| 1 | 6" | 7.12 | 22.5 | 45 | 275 | 1100 | 7.01 |
| 2 | 7.26 | 30 | 60 | 413 | 1650 | 9.57 | |
| 1 | 8" | 9.34 | 30 | 60 | 200 | 800 | 11.38 |
| 2 | 9.56 | 40 | 80 | 300 | 1200 | 15.45 | |




Etichetta sexy: tubo flessibile in metallo, produttori di tubi flessibili in metallo in Cina, fornitori, fabbrica, Tubo metallico flessibile, tubo a vapore, Tubo di gomma a vapore
















