
Costruzione:
Tubo: Una camera d'aria di mescole di gomma sintetica resistenti all'olio.
Rinforzo:Quattro pile a spirale di filo d'acciaio avvolte in direzioni alternate.
Copertina:Una gomma sintetica resistente all'olio e agli agenti atmosferici.
Temperatura:Da -40 gradi a +100 gradi (da -40 ℉ a +250 ℉)

Introduzione:
Il tubo idraulico per carichi pesanti SAE 100R12 è rinforzato da quattro strati di filo di acciaio a spirale in direzioni alternate che possono bilanciare le forze di pressione e di contenimento. Il rinforzo in filo a spirale è ideale per applicazioni ad alto-impulso e con elevata resistenza all'abrasione. Questa sezione riguarda i tubi flessibili da utilizzare con fluidi idraulici a base di petrolio entro un intervallo di temperatura compreso tra -40 gradi e +100 gradi. È costituito da una camera d'aria in gomma sintetica resistente all'olio, quattro pile a spirale di filo di acciaio avvolte in direzioni alternate e una copertura in gomma sintetica resistente all'olio e agli agenti atmosferici.
SAE100R12 | ||||||||||||||||
Tipo | Misurare | I.D | W.D | O.D | WP massimo | P.P | Pressione minima | Min BR | Peso | |||||||
| mm | pollice | min | massimo | min | massimo | min | massimo | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
| R12-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.70 |
| R12-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
| R12-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
| R12-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
| R12-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2.00 |
| R12-20 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.80 |
| R12-24 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.40 |
| R12-32 | 51 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |

Etichetta sexy: Tubo idraulico a spirale in acciaio a quattro spirali per carichi pesanti sae 100 r12, Cina Tubo idraulico idraulico a spirale in filo di acciaio ad alta quattro spirali per carichi pesanti sae 100 r12, fornitori, fabbrica, SAE 100 R12 tubo idraulico in filo a spirale alto a quattro sfere, SAE 100 R13 tubo idraulico in filo d'acciaio a spirale multipla ad alta resistenza, Tubo idraulico rivestito in PTFE SAE 100R14, Tubo idraulico non metallico rinforzato con fibra SAE 100R6, Tubo idraulico termoplastico SAE 100R7, Tubo idraulico tessile intrecciato a filo singolo











