
Costruzione:
Tubo: Un tubo interno di politetrafluoroetilene (PTFE).
Rinforzo:Rinforzato con filo di acciaio inossidabile SS304 o SS316L.
Temperatura:Da -54 gradi a +204 gradi (da -65 ℉ a +400 ℉)

Introduzione:
Tubo idraulico in PTFE SAE 100R14 da utilizzare con fluidi idraulici a base di petrolio e sintetici entro un intervallo di temperatura compreso tra -54 gradi e +204 gradi e con fluidi idraulici a base di acqua entro gli intervalli di temperatura concordati dai produttori sia del tubo flessibile che del fluido. Il tipo A è costituito da una camera d'aria in politetrafluoroetilene (PTFE), rinforzata con una singola treccia di filo di acciaio inossidabile serie 303XX. La treccia metallica in acciaio inossidabile non sarà influenzata dagli ambienti difficili, inclusi ambienti umidi, oli, prodotti chimici, abrasioni e tutte le condizioni atmosferiche.
Il tubo idraulico a media pressione SAE 100R14 PTFE è ampiamente utilizzato nello scarico del compressore d'aria, olio e fluidi caldi, ambienti caldi e grassi.
PTFE SAE 100R14 | ||||||||||||
Tipo | Misurare | I.D | O.D | WP massimo | P.P | Pressione minima | Min BR | |||||
| mm | min | massimo | min | massimo | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |
| R14-03 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 1523 | 41.4 | 6003 | 82.7 | 11992 | 40 |
| R14-04 | 5 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 10.5 | 1523 | 34.5 | 5003 | 68.9 | 9990 | 50 |
| R14-05 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 1523 | 31.0 | 4495 | 62.0 | 8990 | 75 |
| R14-06 | 8 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 1523 | 27.6 | 4002 | 55.2 | 8004 | 100 |
| R14-07 | 10 | 9.1 | 10.0 | 12.2 | 13.4 | 10.5 | 1523 | 24.1 | 3495 | 48.3 | 7004 | 125 |
| R14-08 | 11 | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | 7 | 1015 | 20.7 | 3002 | 41.4 | 6003 | 135 |
| R14-10 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 5.6 | 812 | 20.7 | 3002 | 41.4 | 6003 | 165 |
| R14-12 | 16 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 5.6 | 812 | 17.2 | 2494 | 34.5 | 5003 | 200 |
| R14-14 | 19 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 5.6 | 812 | 16.8 | 2436 | 27.6 | 4002 | 230 |
| R14-16 | 22 | 21.4 | 23.0 | 24.6 | 26.9 | 5.6 | 812 | 12.1 | 1755 | 24.1 | 3495 | 230 |
| R14-18 | 25 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 5.6 | 812 | 12.1 | 1755 | 24.1 | 3495 | 300 |
| R14-20 | 29 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 31.9 | 4.2 | 609 | 8.6 | 1247 | 17.2 | 2494 | 410 |

Etichetta sexy: Tubo idraulico rivestito in ptfe sae 100r14, Cina produttori di tubi idraulici rivestiti in ptfe sae 100r14, fornitori, fabbrica, Tubo idraulico ad alta pressione in filo d'acciaio a spirale a quattro schermi, Tubo idraulico termoplastico ad alta pressione, SAE 100 R12 tubo idraulico in filo a spirale alto a quattro sfere, SAE 100 R13 tubo idraulico in filo d'acciaio a spirale multipla ad alta resistenza, SAE 100 R15 tubo idraulico a filo d'acciaio a spirale a impulso resistente, SAE 100R9 tubo idraulico ad alta pressione in filo d'acciaio a spirale

















