
Costruzione:
Tubo:Camera d'aria in mescole di gomma sintetica di alta qualità.
Rinforzo:Due trecce di filo di acciaio ad alta-resistenza.
Copertina:Gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
Temperatura:Da -40 gradi a +100 gradi (da -40 ℉ a +212 ℉)

Introduzione:
Il tubo idraulico SAE 100R2 è composto da tre parti - tubo in nitrile con eccellente resistenza all'olio, copertura in neoprene resistente alle intemperie e ai prodotti petroliferi e doppio rinforzo in treccia metallica ad alta-trazione. È ideale per ambienti di lavoro esterni, tra cui offshore, silvicoltura, edilizia e miniere dove è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione. I fluidi idraulici a base di petrolio- e acqua ad alta pressione possono passare attraverso la camera d'aria in modo fluido e libero senza produrre calore eccessivo e perdite. Si trova anche nelle attrezzature mobili, tra cui trattori agricoli, autocarri con cassone ribaltabile e-attrezzature idrauliche degli stabilimenti.
SAE100R2 | |||||||||||||||||
Tipo | Misurare | I.D | W.D | O.D | WP massimo | P.P | Pressione minima | Min BR | Peso | ||||||||
| Tipo A | Tipo AT | ||||||||||||||||
| mm | pollice | min | massimo | min | massimo | min | massimo | massimo | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
| R2-03 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 100 | 0.36 |
| R2-04 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 17.3 | 29.7 | 4310 | 59.5 | 8630 | 119 | 17255 | 115 | 0.45 |
| R2-05 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.54 |
| R2-06 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.1 | 24.5 | 3550 | 49 | 7110 | 98 | 14210 | 180 | 0.68 |
| R2-08 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27 | 28.6 | 26.3 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 205 | 0.8 |
| R2-10 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31 | 32.5 | 30.2 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 240 | 0.94 |
| R2-12 | 25 | 1 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 300 | 1.35 |
| R2-16 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33 | 43.2 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 11.3 | 1640 | 22.7 | 3290 | 45.5 | 6600 | 420 | 2.15 |
| R2-20 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 55.6 | 58.7 | 56 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 500 | 2.65 |
| R2-32 | 51 | 2 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 68.6 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 630 | 3.42 |

Etichetta sexy: Tubo idraulico rinforzato con filo d'acciaio sae 100r2, Cina produttori di tubi idraulici rinforzati con filo d'acciaio sae 100r2, fornitori, fabbrica, Tubo idraulico in filo d'acciaio a spirale ad alta resistenza ad alta capacità, Tubo idraulico in filo d'acciaio a spirale a impulso a grande servizio, Tubo in gomma idraulica, Tubo idraulico rinforzato con filo d'acciaio SAE 100R1, Tubo idraulico non metallico a treccia doppia in fibra SAE 100R3, Tubo idraulico termoplastico SAE 100R7













